/斜流式管道风机
Product superiority
优势特点
高效节能
选用全铜芯的电机,搭配优 质滚珠轴承,结构精致紧 凑,运行低噪稳定,风量持 久。
远距送风
全面优化改良电机,箱内风 道,风轮等学心部件,送风 稳定,风压高。
精工耐用
采用优质ABS材料制造,结 实抗压,不易变形凹陷,不 易被腐蚀和生锈。
灵活选配
暗装管道风机品类多,应用 场合广,根据不同场所的通 风要求选型搭配常与其他管 道风机搭配使用。
Product dimensions
产品尺寸
型号 | A | B (长) | C(宽) | D (高) |
DPT10-35Y | 98 | 284 | 193 | 258 |
DPT12-45Y | 123 | 284 | 193 | 258 |
DPT15-55Y | 148 | 372 | 235 | 353 |
DPT16-55Y | 158 | 372 | 235 | 353 |
DPT20-66Y | 198 | 372 | 235 | 353 |
DPT25-66Y | 248 | 372 | 235 | 353 |
DPT31-66Y | 313 | 440 | 239 | 420 |
产品参数
Product Parameter
型号 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 接管直径 中(mm) | 功率 (W) | 风量 (m3/h) | 最大静压 (Pa) | 噪音 (dB) | 净重 (Kg) | 产品序寸 长x直径x高(mm) |
DPT-100S | 220 | 50 | 100 | 29/26 | 220/175 | 155/130 | 30/26 | 1.75 | 256/178/215 |
DPT-125S | 220 | 50 | 125 | 35/28 | 350/260 | 160/128 | 32/27 | 2.05 | 256/178/215 |
DPT-150S | 220 | 50 | 150 | 58/52 | 560/450 | 285/248 | 43/38 | 2.45 | 302/202/243 |
DPT-200S | 220 | 50 | 200 | 143/118 | 960/750 | 340/260 | 63/52 | 3.5 | 300/220/270 |
DPT-250S | 220 | 50 | 250 | 222/168 | 1420/1085 | 495/375 | 69/62 | 8 | 380/350/350 |
DPT-315S | 220 | 50 | 315 | 325/257 | 2190/1780 | 648/450 | 73/66 | 12 | 430/360/370 |
Product dimensions
产品尺寸
型号 | A(高) | B (长) | C | D (直径) | L(安装尺寸) | W(安装尺寸) |
DPT-100S | 215 | 256 | 100 | 178 | 80 | 60 |
DPT-125S | 215 | 256 | 123 | 178 | 80 | 60 |
DPT-150S | 243 | 302 | 147 | 202 | 95 | 60 |
DPT-200S | 270 | 300 | 197 | 220 | 115 | 85 |
DPT-250S | 350 | 380 | 248 | 350 | 250 | 160 |
DPT-315S | 370 | 430 | 298 | 360 | 295 | 190 |