/双向流新风机$
Product superiority
优势特点
超强静音
高效节能
选用全铜芯的电机,搭配优 质滚珠轴承,结构精致紧 凑,运行低噪
高效送风
全面优化改良电机,箱内 风道,风轮等核心部件, 送风稳定,风压低。
维修省心
核心部件均在同侧的人性化 设计,便于维护及安装;与控制器采用电话线接口。
内置吸音材料,运行平稳安静,不影响使用场所的日常运行。
产品参数
Product Parameter
型号 | 电压 (v) | 频率 (Hz) | 接管直径 中(mm) | 功率 (W) | 风量 (m3/h) | 最大静压 (Pa) | 噪音 (dB) | 净重 (Kg) | 产眄尺寸 长x宽x高(mm) |
DUT10-24SY | 220 | 50 | 100 | 100 | 250 | 150 | 28 | 11.5 | 340/280 |
DUT15-35SY | 220 | 50 | 150 | no | 350 | 150 | 32 | 12.1 | 340/280 |
DUT15-50SY | 220 | 50 | 150 | 140 | 500 | 180 | 33 | 13.2 | 400/300 |
DUT20-65SY | 220 | 50 | 200 | 400/300 | 1000/800 | 240/200 | 38/32 | 28 | 480/375 |
DUT20-75SY | 220 | 50 | 200 | 460/420 | 1500/1200 | 360/350 | 42/40 | 38 | 540/400 |
DUT25-75SY | 220 | 50 | 250 | 700/600 | 2000/1700 | 435/410 | 46/43 | 42 | 560/425 |
Product dimensions
产品尺寸
型号 | 电压 (v) | 频率 (HZ) | 功率 (W) | 风量 (m3/h) | 最大静压 (Pa) | 噪音 (dB) | 净重 (Kg) | 产邑尺寸 长x宽x高(mm) |
DUT26-85SY | 220 | 50 | 560 | 2600 | 360 | 50 | 55 | 480/475 |
DUT30-86SY | 220 | 50 | 950 | 3000 | 380 | 54 | 75 | 510/500 |
DUT40-87SY | 220 | 50 | 1500 | 4000 | 450 | 56 | 76.2 | 510/500 |
型号 | A | B | C(宽) | D | E (高) | F | G | H | 1 | K |
DUT10-24SY | 300 | 560 | 340 | 520 | 280 | 100 | 65 | 12 | 95 | 190 |
DUT15-35SY | 300 | 560 | 340 | 520 | 280 | 100 | 75 | 12 | 95 | 190 |
DUT15-50SY | 360 | 600 | 400 | 560 | 300 | 150 | 75 | 12 | 112.5 | 225 |
DUT20-65SY | 440 | 750 | 480 | 710 | 375 | 200 | 70 | 40 | 140 | 280 |
DUT20-75SY | 500 | 800 | 540 | 760 | 400 | 290 | 70 | 40 | 148 | 296 |
DUT25-75SY | 520 | 850 | 560 | 810 | 425 | 250 | 85 | 40 | 160 | 320 |
出风口内尺寸 进风口内尺寸
型号 | A | B | C(宽) | D | E (高) | G | H | 1 | K | 横 | 竖 | 横 | 竖 |
DUT26-85SY | 520 | 950 | 480 | 990 | 475 | 48 | 40 | 175 | 350 | 306 | 232 | 256 | 220 |
DUT30-86SY | 550 | 1000 | 510 | 1040 | 500 | 48 | 40 | 217.5 | 435 | 444 | 330 | 310 | 272 |
DUT40-87SY | 550 | 1000 | 510 | 1040 | 500 | 48 | 40 | 217.5 | 435 | 444 | 330 | 310 | 272 |