新风全热交换机$
Product superiority
优势特点
维修省心
机身米用局品质镀锌钢板, 人性化结构设计,方便检修 及维护。
24h送风
全屋24小时不间断送风,提 升室内含氧量,同时排出室 内污浊空气。
过滤系统
G4初效净化,隔绝室外蚊 虫、扬尘、柳絮等污染物。
高效节能
高效热回芯体,热回收效率 >72%,冬、夏季节也可以安 心使用。
产品参数
Product Parameter
型号 | QFA-A250 | QFA-A350 |
额定电源 | 220V-50HZ | 220V-50HZ |
|
| 咼 | 150 | 232 |
功率(W) | 中 | 128 | 210 |
|
| ffi | 116 | 183 |
|
| 高 | 250 | 350 |
风量(m"h) | 中 | 210 | 325 |
|
| 低 | 196 | 298 |
|
| 高 | 218 | 290 |
最大静压(Pa) | 中 | 206 | 277 |
|
| 低 | 195 | 265 |
|
| 局 | 64 | 65 |
| 制冷 | 中 | 65 | 66 |
交换 |
| 低 | 66 | 68 |
效率 (%) |
| 高 | 75 | 77 |
制热 | 中 | 78 | 79 |
|
| 低 | 79 | 80 |
|
| 高 | 64 | 55 |
| 制冷 | 中 | 65 | 60 |
趋交换 效率 (%) |
| 低 | 66 | 63 |
| 高 | 66 | 68 |
| 制热 | 中 | 69 | 70 |
|
| 低 | 72 | 72 |
|
| 高 | 40 | 42 |
噪音(dB) | 中 | 39 | 42 |
|
| 低 | 38 | 40 |
产品尺寸长X宽x高(mm) | 750/650/228 | 750/650/250 |
QFA-A800 | QFA-A1000 | QFA-A1200 |
220V-50HZ | 220V-50HZ | 220V-50HZ |
450 | 540 | 648 |
\ | \ | \ |
360 | 476 | 592 |
800 | 1000 | 1200 |
\ | \ | \ |
680 | 860 | 1030 |
365 | 389 | 398 |
\ | \ | \ |
328 | 365 | 385 |
55 | 59 | 55 |
\ | \ | \ |
62 | 62 | 59 |
70 | 70 | 72 |
\ | \ | \ |
73 | 72 | 75 |
57 | 56 | 57 |
\ | \ | \ |
59 | 58 | 60 |
66 | 66 | 67 |
\ | \ | \ |
68 | 68 | 70 |
46 | 48 | 50 |
\ | \ | \ |
43 | 45 | 48 |
1200/1000/350 | 1200/1000/350 | 1200/1000/350 |
Sy&fon三叶风全热交换机
.Product dimensions
产品尺寸
型号 | L(长) | L1 | W(宽) | W1 | H(高) | H1 | D | E | F | G | a>N |
QFA-A250 | 750 | 75 | 650 | 55 | 228 | 104 | 361 | 790 | 612 | 12 | 150 |
QFA-A350 | 750 | 75 | 650 | 55 | 250 | 165 | 361 | 790 | 612 | 12 | 150 |
QFA-A500 | 750 | 75 | 650 | 55 | 250 | 165 | 361 | 790 | 612 | 12 | 150 |
QFA-A800 | 1200 | 70 | 1000 | 55 | 350 | 175 | 481 | 1248 | 930 | 40 | 200 |
QFA-A1000 | 1200 | 70 | 1000 | 55 | 350 | 175 | 481 | 1248 | 930 | 40 | 200 |
QFA-A1200 | 1200 | 70 | 1000 | 55 | 350 | 175 | 481 | 1248 | 930 | 40 | 200 |
选型指南
一台风机可控制多区域集中通风,普遍应用于楼盘建筑物,室内通风换气或管道送风加压; 公寓、别墅、酒店、百货商场、娱乐场所及民用住宅通风换气。
Product superiority H
优势特点1
维修省心
机身采用高品质镀锌钢板, 人性化结构设计,方便检修 及维护。
24h送风
全屋24小时不间断送风,提 升室内含氧量,同时排出室 内污浊空气。
过滤系统
G4初效净化,隔绝室外蚊 虫、扬尘、柳絮等污染物。
高效节能
高效热回芯体,热回收效率 >72%,冬、夏季节也可以安 心使用。
/新风全热交换机
大风量
产品参数
PrbduGt Parameter
型号 | 额定电源 | 功率(W) | 风量"/h) | 最大静压(Pa) | 温度交换效率(%)」 | 粉交换效率(%) | 噪音(dB) | 产迎^寸 长x宽x高(mm) |
制冷 | 制热 | 制冷 | 制热 |
QFA-SY1500 | 220V-50HZ | 680 | 1500 | 410 | 55 | 68 | 54 | 64 | 52 | 1500/48/450 |
QFA-SY2000 | 220V-50HZ | 750 | 2000 | 420 | 58 | 70 | 54 | 65 | 54 | 1500/48/450 |
QFA-SY2500 | 220V-50HZ | 900 | 2500 | 436 | 58 | 71 | 55 | 66 | 56 | 1750/48/530 |
QFA-SY3000 | 220V-50HZ | 1100 | 3000 | 472 | 60 | 72 | 57 | 68 | 58 | 1750/48/530 |
QFA-SY4000 | 380V-50HZ | 2000 | 4000 | 496 | 63 | 72 | 59 | 70 | 62 | 2000/48/600 • |
QFA-SY5000 | 380V-50HZ | 2200 | 5000 | 522 | 62 | 70 | 58 | 68 | 64 | 2200/48/668 |
QFA-SY6000 | 380V-50HZ | 3000 | 6000 | 538 | 63 | 70 | 59 | 68 | 66 | 2200/48/668 |
性能曲线
Characteristic curve
| 出风口内尺寸 | 进风口内尺寸 |
型号 | L(长) | L1 (宽) | W | W1 | H (高) | D | E | F | 横 | 竖 | 横 | 竖 |
QFA-SY1500 | 1500 | 48 | 1150 | 55 | 450 | 626 | 1447.5 | 1222 | 310 | 272 | 306 | 232 |
QFA-SY2000 | 1500 | 48 | 1150 | 55 | 450 | 626 | 1447.5 | 1222 | 310 | 272 | 306 | 232 |
QFA-SY2500 | 1750 | 48 | 1380 | 55 | 530 | 703 | 1697.5 | 1452 | 444 | 330 | 310 | 272 |
QFA-SY3000 | 1750 | 48 | 1380 | 55 | 530 | 703 | 1697.5 | 1452 | 444 | 330 | 310 | 272 |
QFA-SY4000 | 2000 | 48 | 1530 | 55 | 600 | 768.5 | 1947.5 | 1602 | 600 | 415 | 350 | 272 |
QFA-SY5000 | 2200 | 48 | 1530 | 55 | 668 | 751 | 2147.5 | 1602 | 642 | 415 | 350 | 272 |
QFA-SY6000 | 2200 | 48 | 1530 | 55 | 668 | 885 | 2147.5 | 1602 | 642 | 415 | 350 | 272 |
产品尺寸
Product dimensions
住宅
咖啡厅
KTV
选型指南 ………
一台风机可控制多区域集中通风,普遍箴用吁楼程建筑物,室向道风换气或.管道送风加压; 公寓、别墅、酒店、百货商场、娱乐场所及民用荏車通风换气。